Grand bac à ultrasons pour l'industrie
Merci d’avoir créé un compte pour consulter les prix
Nettoyage par ultrasons à plusieurs cuves
Dégraissage, Dégraissage, Détartrage
Utilisation en galvanoplastie, en électronique et en optique
IDEALMULTI-2
Procédés : Ultrasons – Nettoyage – Rinçage
| NOM : | DIMENSIONS EXTÉRIEURES : | DIMENSIONS DU PANIER : | PUISSANCE DES ULTRASONS : |
|---|---|---|---|
| Nettoyeuse équipée de 2 bacs de 60 litres | 1650 x 600 x 900 mm (LxAnxAl) | 450 x 250 x 350 mm (LxAnxAl) | 750 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 2 bacs de 80 litres | 1900 x 630 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 280 x 350 mm (LxAnxAl) | 1000 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 2 bacs de 120 litres | 1900 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1250 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 2 conteneurs de 160 litres | 2350 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1500 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 2 conteneurs de 240 litres | 2350 x 1050 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 680 x 350 mm (LxAnxAl) | 2000 watts efficaces |
IDEALMULTI-3
Étapes : Prélavage – Traitement par ultrasons – Rinçage
| NOM : | DIMENSIONS EXTÉRIEURES : | DIMENSIONS DU PANIER : | PUISSANCE DES ULTRASONS : |
|---|---|---|---|
| Nettoyeuse équipée de 3 bacs de 60 litres | 2300 x 600 x 900 mm (LxAnxAl) | 450 x 250 x 350 mm (LxAnxAl) | 750 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 3 bacs de 80 litres | 2670 x 630 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 280 x 350 mm (LxAnxAl) | 1000 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 3 conteneurs de 120 litres | 2670 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1250 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 3 conteneurs de 160 litres | 3350 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1500 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 3 conteneurs de 240 litres | 3350 x 1050 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 680 x 350 mm (LxAnxAl) | 2000 watts efficaces |
IDEALMULTI-4
Étapes : Prélavage – Traitement par ultrasons – Rinçage – Séchage
| NOM : | DIMENSIONS EXTÉRIEURES : | DIMENSIONS DU PANIER : | PUISSANCE DES ULTRASONS : |
|---|---|---|---|
| Nettoyeuse équipée de 4 bacs de 60 litres | 2950 x 600 x 900 mm (LxAnxAl) | 450 x 250 x 350 mm (LxAnxAl) | 750 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 4 conteneurs de 80 litres | 3450 x 630 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 280 x 350 mm (LxAnxAl) | 1000 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 4 conteneurs de 120 litres | 3450 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1250 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 4 conteneurs de 160 litres | 4400 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1500 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 4 conteneurs de 240 litres | 4400 x 1050 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 680 x 350 mm (LxAnxAl) | 2000 watts efficaces |
IDEALMULTI-5
Étapes : Prélavage – Traitement par ultrasons – Rinçage – Passivation – Séchage
| NOM : | DIMENSIONS EXTÉRIEURES : | DIMENSIONS DU PANIER : | PUISSANCE DES ULTRASONS : |
|---|---|---|---|
| Nettoyeuse équipée de 5 bacs de 60 litres | 3600 x 600 x 900 mm (LxAnxAl) | 450 x 250 x 350 mm (LxAnxAl) | 750 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 5 conteneurs de 80 litres | 5170 x 630 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 280 x 350 mm (LxAnxAl) | 1000 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 5 conteneurs de 120 litres | 5170 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 560 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1250 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 5 conteneurs de 160 litres | 5400 x 800 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 450 x 350 mm (LxAnxAl) | 1500 watts efficaces |
| Nettoyeuse équipée de 5 conteneurs de 240 litres | 5400 x 1050 x 900 mm (LxAnxAl) | 800 x 680 x 350 mm (LxAnxAl) | 2000 watts efficaces |