Nettoyage par ultrasons multi cuves
Dés-huilage, dégraissage, décalaminage
Application dans la galvanoplastie, l'électronique, l'optique
IDEALMULTI-2
Processus : Ultrasons - Nettoyage – RinçageDénomination : | Dimensions externe : | Dimensions paniers : | Puissance des ultrasons : |
---|---|---|---|
Nettoyeur avec 2 Cuves de 60L | 1650 x 600 x 900 mm (Lxlxh | 450 x 250 x 350 mm (Lxlxh) | 750 watts efficace |
Nettoyeur avec 2 Cuves de 80L | 1900 x 630 x 900 mm (Lxlxh) | 560 x 280 x 350 mm (Lxlxh) | 1000 watts efficace |
Nettoyeur avec 2 Cuves de 120L | 1900 x 800 x 900 mm (Lxlxh) | 560 x 450 x 350 mm (Lxlxh) | 1250 watts efficace |
Nettoyeur avec 2 Cuves de 160L | 2350 x 800 x 900 mm (Lxlxh) | 800 x 450 x 350 mm (Lxlxh) | 1500 watts efficace |
Nettoyeur avec 2 Cuves de 240L | 2350 x 1050 x 900 mm (Lxlxh) | 800 x 680 x 350 mm (Lxlxh) | 2000 watts efficace |
IDEALMULTI-3
Processus : Pré-lavage – Ultrasons – RinçageDénomination : | Dimensions externe : | Dimensions paniers : | Puissance des ultrasons : |
---|---|---|---|
Nettoyeur avec 3 Cuves de 60L | 2300 x 600 x 900 mm (Lxlxh) | 450 x 250 x 350 mm (Lxlxh) | 750 watts efficace |
Nettoyeur avec 3 Cuves de 80L | 2670 x 630 x 900 mm (Lxlxh) | 560 x 280 x 350 mm (Lxlxh) | 1000 watts efficace |
Nettoyeur avec 3 Cuves de 120L | 2670 x 800 x 900 mm (Lxlxh) | 560 x 450 x 350 mm (Lxlxh) | 1250 watts efficace |
Nettoyeur avec 3 Cuves de 160L | 3350 x 800 x 900 mm (Lxlxh) | 800 x 450 x 350 mm (Lxlxh) | 1500 watts efficace |
Nettoyeur avec 3 Cuves de 240L | 3350 x 1050 x 900 mm (Lxlxh) | 800 x 680 x 350 mm (Lxlxh) | 2000 watts efficace |
IDEALMULTI-4
Processus : Pré-lavage – Ultrasons – Rinçage – SéchageDénomination : | Dimensions externe : | Dimensions paniers : | Puissance des ultrasons : |
---|---|---|---|
Nettoyeur avec 4 Cuves de 60L | 2950 x 600 x 900 mm (Lxlxh) | 450 x 250 x 350 mm (Lxlxh) | 750 watts efficace |
Nettoyeur avec 4 Cuves de 80L | 3450 x 630 x 900 mm (Lxlxh) | 560 x 280 x 350 mm (Lxlxh) | 1000 watts efficace |
Nettoyeur avec 4 Cuves de 120L | 3450 x 800 x 900 mm (Lxlxh) | 560 x 450 x 350 mm (Lxlxh) | 1250 watts efficace |
Nettoyeur avec 4 Cuves de 160L | 4400 x 800 x 900 mm (Lxlxh) | 800 x 450 x 350 mm (Lxlxh) | 1500 watts efficace |
Nettoyeur avec 4 Cuves de 240L | 4400 x 1050 x 900 mm (Lxlxh) | 800 x 680 x 350 mm (Lxlxh) | 2000 watts efficace |
IDEALMULTI-5
Processus : Pré-lavage – Ultrasons – Rinçage – Passivation – SéchageDénomination : | Dimensions externe : | Dimensions paniers : | Puissance des ultrasons : |
---|---|---|---|
Nettoyeur avec 5 Cuves de 60L | 3600 x 600 x 900 mm (Lxlxh) | 450 x 250 x 350 mm (Lxlxh) | 750 watts efficace |
Nettoyeur avec 5 Cuves de 80L | 5170 x 630 x 900 mm (Lxlxh) | 560 x 280 x 350 mm (Lxlxh) | 1000 watts efficace |
Nettoyeur avec 5 Cuves de 120L | 5170 x 800 x 900 mm (Lxlxh) | 560 x 450 x 350 mm (Lxlxh) | 1250 watts efficace |
Nettoyeur avec 5 Cuves de 160L | 5400 x 800 x 900 mm (Lxlxh) | 800 x 450 x 350 mm (Lxlxh) | 1500 watts efficace |
Nettoyeur avec 5 Cuves de 240L | 5400 x 1050 x 900 mm (Lxlxh) | 800 x 680 x 350 mm (Lxlxh) | 2000 watts efficace |